Données et indicateurs
Données chargées
| Jeu de données | Année | Lignes | Source | Importé le |
|---|---|---|---|---|
| Accidents du travail | 2021 | 4 521 | table_ameli_at_2021.sql | 26/09/2026 11:58 |
| Accidents du travail | 2020 | 4 510 | table_ameli_at_2020.sql | 26/09/2026 11:58 |
| Maladies professionnelles | 2021 | 25 899 | table_ameli_mp_2021.sql | 26/09/2026 11:58 |
| Maladies professionnelles | 2020 | 25 158 | table_ameli_mp_2020.sql | 26/09/2026 11:58 |
| Accidents de trajet | 2021 | 107 994 | table_ameli_t_2021.sql | 26/09/2026 11:58 |
| Accidents de trajet | 2020 | 106 198 | table_ameli_t_2020.sql | 26/09/2026 11:58 |
Sources
Statistiques de sinistralité publiées par l'Assurance Maladie (risques professionnels, études et données) : accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de trajet du régime général, par code NAF et par comité technique national. Les chiffres d'un code NAF sont la somme de ses lignes.
Nomenclature d'activités française NAF rév. 2 (INSEE) : sections, divisions, groupes, classes et sous-classes.
Données reprises de MedShakeST (Bertrand Boutillier, medshake.net, licence GNU AGPL v3), dont cette application est une réécriture.
Indicateurs
| Indice de fréquence (IF) | (nb des accidents en premier règlement / effectif salarié) x 1 000 |
| Taux de fréquence (TF) | (nb des accidents en premier règlement / heures travaillées) x 1 000 000 |
| Taux de gravité (TG) | (nb des journées perdues par incapacité temporaire / heures travaillées) x 1 000 |
| Indice de gravité (IG) | (somme des taux d'incapacité permanente / heures travaillées) x 1 000 000 |
| Taux d'incidence (maladies professionnelles) | nb de cas en 1er règlement dans le secteur x 100 000 / nb de salariés du secteur |
- Un indicateur dont le dénominateur est nul (aucun salarié ou aucune heure déclarée) est affiché « - ».
- Les indicateurs décrivent la sinistralité de l'ensemble d'un secteur au niveau national, pas celle d'une entreprise donnée.
- Le nombre d'établissements est approximatif : les données publiées ne permettent pas de retrouver exactement celui des fiches de synthèse de l'Assurance Maladie.
- Les pourcentages des risques à l'origine des accidents sont exprimés sur le total des causes, non sur le total des accidents.
- Les décès par maladie professionnelle d'un secteur comptent toutes les déclarations de l'année, y compris celles sans nouveau cas en 1er règlement.